add南理工研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
101 | 机械工程学院 | 80104 | 工程力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 |
101 | 机械工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 55 | 55 | 55 | 55 | 290 |
101 | 机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 54 | 54 | 54 | 54 | 290 |
101 | 机械工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 60 | 60 | 60 | 60 | 280 |
101 | 机械工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 60 | 60 | 60 | 60 | 273 |
101 | 机械工程学院 | 0802Z1 | 工业工程 | 54 | 54 | 54 | 54 | 265 |
101 | 机械工程学院 | 80401 | 精密仪器及机械 | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
101 | 机械工程学院 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 55 | 55 | 55 | 55 | 284 |
101 | 机械工程学院 | 0804Z1 | 微系统与测控技术 | 55 | 55 | 55 | 55 | 284 |
101 | 机械工程学院 | 82501 | 飞行器设计 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 |
101 | 机械工程学院 | 82502 | 航空宇航推进理论与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 |
101 | 机械工程学院 | 82503 | 航空宇航制造工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 |
101 | 机械工程学院 | 82504 | 人机与环境工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 |
101 | 机械工程学院 | 82601 | 武器系统与运用工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 276 |
101 | 机械工程学院 | 82602 | 兵器发射理论与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 269 |
101 | 机械工程学院 | 82603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 |
101 | 机械工程学院 | 0826Z1 | 智能武器技术与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 |
101 | 机械工程学院 | 85201 | 机械工程 | 54 | 54 | 54 | 54 | 270 |
101 | 机械工程学院 | 85203 | 仪器仪表工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
101 | 机械工程学院 | 85225 | 兵器工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 |
101 | 机械工程学院 | 85232 | 航空工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 |
101 | 机械工程学院 | 85233 | 航天工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 |
101 | 机械工程学院 | 85234 | 车辆工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 305 |
101 | 机械工程学院 | 85236 | 工业工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
南京理工大学
南京理工大学复试分数线南京理工大学2016年经济管理学院各专业研究生复试分数线
南京理工大学各专业分数线
南京理工大学2016年能源与动力工程学院研究生复试分数线
南京理工大学2016年化工学院各专业研究生复试分数线
2014南理工考研分数线
南京理工大学历年考研分数线[精]
2016南理工安徽省录取分数线
南京理工大学2016年机械工程学院各专业研究生复试分数线
2016年南理工录取分数线
南京理工大学2016年机械工程学院各专业研究生复试分数线