add南理工研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
113 | 理学院 | 20204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
113 | 理学院 | 25100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
113 | 理学院 | 70101 | 基础数学 | 45 | 45 | 84 | 84 | 341 |
113 | 理学院 | 70102 | 计算数学 | 45 | 45 | 84 | 84 | 304 |
113 | 理学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 45 | 45 | 84 | 84 | 304 |
113 | 理学院 | 70104 | 应用数学 | 45 | 45 | 84 | 84 | 341 |
113 | 理学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 45 | 45 | 84 | 84 | 341 |
113 | 理学院 | 70201 | 理论物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
113 | 理学院 | 70203 | 原子与分子物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
113 | 理学院 | 70204 | 等离子体物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
113 | 理学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
113 | 理学院 | 70206 | 声学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
113 | 理学院 | 70207 | 光学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
113 | 理学院 | 71400 | 统计学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 286 |
113 | 理学院 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 34 | 34 | 51 | 51 | 275 |
113 | 理学院 | 80102 | 固体力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 275 |
113 | 理学院 | 80103 | 流体力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 275 |
113 | 理学院 | 80104 | 工程力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 275 |
113 | 理学院 | 80300 | 光学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 270 |
113 | 理学院 | 0803Z1 | 光学测试科学及仪器 | 36 | 36 | 54 | 54 | 270 |
113 | 理学院 | 0803Z2 | 光电科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 270 |
113 | 理学院 | 0803Z3 | 激光科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 270 |
113 | 理学院 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 36 | 36 | 54 | 54 | 270 |
113 | 理学院 | 81400 | 土木工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 312 |
113 | 理学院 | 83100 | 生物医学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
113 | 理学院 | 85202 | 光学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
113 | 理学院 | 85203 | 仪器仪表工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 270 |
113 | 理学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 62 | 50 | 65 | 65 | 310 |
南京理工大学
2016年南京理工大学研究生分数线2016南理工理科在陕西录取分数线
2016南京理工大学研究生复试分数线
南京理工大学2016年外国语学院研究生复试分数线
2016南理工本一分数线
202015南京理工大学研究生分数线
2015南理工录取分数线
2015届南理工各专业录取分数线
2016江苏高考南理工录取分数线
南京理工大学2016年能源与动力工程学院研究生复试分数线
南京理工大学2016年理学院研究生复试分数线